проститутки на Сахалине

Закупка ресурсов у ресурсоснабжающих организаций

  • Тип ресурса: электроэнергия
  • Поставщик: ОП "Энергосбыт" ОАО "Сахалинэнерго"

 

2014

Месяц Объем услуг (квт/ч) Цена за ед. (руб.) Стоимость услуг, в т.ч. НДС (руб.)
январь 859 3,37 2894,83
февраль 765 3,37 2578,05
март 905 3,37 3049,85
апрель 988 3,37 3329,56
май 1040 3,37 3504,80
июнь 961 3,37 3238,57
июль 1234 3,51 4331,34
август 1137 3,51 3990,87
сентябрь 1592 3,51 5587,92
октябрь 923 3,51 3239,73
ноябрь 1286 3,51 4513,86
декабрь 1198 3,51 4204,98
Итого: 12888   44464,36

2013

Месяц Объем услуг (квт/ч) Цена за ед. (руб.) Стоимость услуг, в т.ч. НДС (руб.)
январь 18977 3.06 58069,62
февраль 12729 3.06 38950,74
март 1037 3.06 3173,22
апрель 2477 3.06 7579,62
май 2477 3.06 7579,62
июнь 961 3.06 2940,66
июль 1234 3,37 4158,58
август 1631 3,37 5496,47
сентябрь 1913 3,37 6446,81
октябрь 1913 3,37 6446,81
ноябрь 1221 3,37 4114,77
декабрь 1221 3,37 4114,77
Итого: 47791   149071,69

2012 г.

Месяц Объем услуг (квт/ч) Цена за ед. (руб.) Стоимость услуг, в т.ч. НДС (руб.)
январь 16 169,00 2,89 46 728,41
февраль 14 148,00 2,89 40 887,72
март 14 401,00 2,89 41 618,89
апрель 13 272,00 2,89 38 356,08
май 15 362,00 2,89 44 396,18
июнь 19 070,00 2,89 55 112,30
Итого: 92 422,00   267 099,58

2011 г.

Месяц Объем услуг (квт/ч) Цена за ед. (руб.) Стоимость услуг, в т.ч. НДС (руб.)
октябрь 17914,00 2,89 51 771,46
ноябрь 19187,00 2,89 55 450,43
декабрь 21266,00 2,89 61 458,74
Итого: 58367,00   168 680,63